Reiseübersicht
| Termine (Tage) Preis | ||
| 23.5. | (11) | 1559 EUR |
| 23.5. | (11) | 1559 EUR |
| 23.5. | (11) | 1559 EUR |
| 23.5. | (11) | 1859 EUR |
| und mehr... | ||
CODE Z2W006 / 42146 Info und Buchung
| Termine (Tage) Preis | ||
| 16.5. | (17) | 2899 EUR |
| 16.5. | (17) | 2899 EUR |
| 16.5. | (17) | 2899 EUR |
| 16.5. | (17) | 2899 EUR |
| und mehr... | ||
CODE Z5R01P / 42142 Info und Buchung
| Termine (Tage) Preis | ||
| 28.4. | (8) | 699 EUR |
| 28.4. | (8) | 799 EUR |
| 5.5. | (8) | 699 EUR |
| 5.5. | (8) | 799 EUR |
| und mehr... | ||
CODE Z2C009 / 42126 Info und Buchung
Von der alten Hansestadt Stralsund führt die Reise entlang der einzigartigen Boddenküste zu den größten Inseln Deutschlands, nach Rügen, mit den berühmten Kreidefelsen und nach Usedom. Durch die ruhige Oder-Landschaft geht es weiter entlang des Oder-Havel-Kanals bis zu Ihrem Reiseziel, der...
CODE Z2C007 / 42121
Info und Buchung
| Termine (Tage) Preis | ||
| 14.4. | (8) | 499 EUR |
| 14.4. | (8) | 599 EUR |
| 14.4. | (8) | 798 EUR |
| 21.4. | (8) | 599 EUR |
| und mehr... | ||
CODE Z2B034 / 42109 Info und Buchung
0.358 sec
