Reiseübersicht
| Termine (Tage) Preis | ||
| 17.10. | (23) | 3499 EUR |
| 17.10. | (23) | 3599 EUR |
| 17.10. | (23) | 3599 EUR |
| 17.10. | (23) | 3599 EUR |
| und mehr... | ||
CODE Z1S22P / 42152 Info und Buchung
| Termine (Tage) Preis | ||
| 4.4. | (6) | 1029 EUR |
| 4.4. | (6) | 1129 EUR |
| 18.4. | (6) | 999 EUR |
| 18.4. | (6) | 1029 EUR |
| und mehr... | ||
CODE Z3O30P / 42150 Info und Buchung
| Termine (Tage) Preis | ||
| 5.5. | (8) | 799 EUR |
| 5.5. | (8) | 899 EUR |
| 5.5. | (8) | 999 EUR |
| 5.5. | (8) | 1149 EUR |
| und mehr... | ||
CODE Z1V003 / 42149 Info und Buchung
Erleben Sie auf dieser Reise entlang der nordwestlichen Küste Spitzbergens eine Landschaft mit atemberaubenden Fjorden und gigantischen Gletschern vor einer Kulisse zerklüfteter Bergspitzen. Reisen Sie auf den Spuren der alten Polarforscher und lassen Sie sich von der faszinierenden und...
CODE Z1N61P / 42147
Info und Buchung
| Termine (Tage) Preis | ||
| 23.5. | (11) | 1559 EUR |
| 23.5. | (11) | 1559 EUR |
| 23.5. | (11) | 1559 EUR |
| 23.5. | (11) | 1859 EUR |
| und mehr... | ||
CODE Z2W006 / 42146 Info und Buchung
0.327 sec
